Descrizione
HP P224, 54,6 cm (21.5″), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 5 ms, Nero
HP P224. Dimensioni schermo: 54,6 cm (21.5″), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d’aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Certificazione Energy Star, Colore del prodotto: Nero
Scheda Tecnica
Display | |
Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5″) |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 5 ms |
Compatibilità 3D | No |
Tipo di pannello | VA |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
Dimensioni schermo (cm) | 54,6 cm |
Dot Pitch | 0,248 x 0,248 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 – 80 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 – 60 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 47,6 cm |
Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Certificazione Energy Star | Sì |
Conformità EPEAT | Argento |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Interrutore On/Off | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 – 25° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Portoghese |
Numero di lingue OSD | 10 |
Plug & Play | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumo energetico annuo | 20 kWh |
Consumi | 17 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumo energetico (max) | 22 W |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 488,5 mm |
Profondità | 40,1 mm |
Altezza | 293,2 mm |
Peso | 2,5 kg |
Larghezza (con supporto) | 488,5 mm |
Profondità (con supporto) | 181 mm |
Altezza (con supporto) | 371 mm |
Peso (con supporto) | 3 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.